1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
2 ' | EC Eisbären Balingen | | 1 : 0 |
8 ' | EC Eisbären Balingen | | 2 : 0 |
11 ' | EC Eisbären Balingen | | 3 : 0 |
12 ' | EC Eisbären Balingen | | 4 : 0 |
16 ' | EC Eisbären Balingen | | 5 : 0 |
18 ' | EC Eisbären Balingen | | 6 : 0 |
18 ' | EC Eisbären Balingen | | 7 : 0 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
22 ' | EC Eisbären Balingen | | 8 : 0 |
24 ' | EC Eisbären Balingen | | 9 : 0 |
24 ' | EC Eisbären Balingen | | 10 : 0 |
34 ' | EC Eisbären Balingen | | 11 : 0 |
35 ' | EC Eisbären Balingen | | 12 : 0 |
37 ' | EC Eisbären Balingen | | 13 : 0 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
43 ' | EC Eisbären Balingen | | 14 : 0 |
46 ' | EC Eisbären Balingen | | 15 : 0 |
47 ' | EC Eisbären Balingen | | 16 : 0 |
55 ' | EC Eisbären Balingen | | 17 : 0 |
56 ' | EC Eisbären Balingen | | 18 : 0 |
58 ' | Mad Dogs 1b | #27 Adloff, Timo Assist: # Saam, Robin; #17 Betz, Kevin | 18 : 1 |
60 ' | EC Eisbären Balingen | | 19 : 1 |