Nächstes Spiel
am 22.03.2024 um 20:00 Uhr
VS
Stuttgart

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
März 2024
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Training

SAP Arena
Dienstag, 05. März 2024
um 19:30 bis 20:34

Training

SAP Arena
Donnerstag, 07. März 2024
um 20:15 bis 21:15

Training

SAP Arena
Dienstag, 12. März 2024
um 19:30 bis 20:34

Training

SAP Arena
Donnerstag, 14. März 2024
um 20:15 bis 21:15

Spiel
Pforzheim Bisons vs. EKU Mannheim
Pforzheim
Sonntag, 17. März 2024
um 19:00 bis 21:00
zu Turnier
zu Spiel

Training

SAP Arena
Dienstag, 19. März 2024
um 19:30 bis 20:34

Training

SAP Arena
Donnerstag, 21. März 2024
um 20:15 bis 21:15

Spiel
Stuttgarter EC vs. EKU Mannheim
Stuttgart
Freitag, 22. März 2024
um 20:00 bis 22:00
zu Turnier
zu Spiel

Spiel
EKU Mannheim vs. Schwenninger ERC
SAP Arena
Sonntag, 24. März 2024
um 17:15 bis 19:05
zu Turnier
zu Spiel

April 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Mai 2024
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#1 Wich, Dominik Torwart 1986 10 0 1 1 0 4
#2 Grenzemann, Torben Torwart 2005 2 0 0 0 0 0
#31 Ulrich, Nico Torwart 2005 1 0 0 0 0 0
#90 Fellhauer, Colin Torwart 2006 1 0 0 0 0 0
#3 Vogel, Nicolai Verteidigung 2002 8 2 2 4 0 21
#5 Sandau, Jan Verteidigung 1997 8 1 1 2 0 6
#13 Edelmann, Len Verteidigung 2000 0
#15 Pliefke, Justin-Tom Verteidigung 2002 6 0 1 1 0 6
#25 Steinel, Tobias Verteidigung 1988 6 0 0 0 0 8
#28 Betz, Kevin Verteidigung 1997 8 0 0 0 0 0
#73 Gagnard, Baptiste Verteidigung - 7 1 0 1 0 8
#91 Vogel, Maurice Verteidigung 2004 4 0 1 1 0 16
#11 Schäfer, Luca Sturm/Verteid. 1999 4 0 0 0 0 16
#17 Kaupert, Jonas Sturm/Verteid. 1994 7 0 0 0 0 4
#43 Krause, Jan Marcel Sturm/Verteid. 2003 0
#8 Abate, Fabrizio Sturm 2002 9 1 3 4 0 0
#9 Scherrer, Severine Sturm 1999 0
#14 Gerber, Lucas Sturm 2004 9 2 3 5 0 0
#16 Börsig, Alexander Sturm 2003 2 0 0 0 0 4
#18 Hochmüller, Jonas Sturm 2002 2 4 1 5 0 0
#21 Gehrsitz, Chiara Sturm 2000 4 0 1 1 0 2
#22 Werner, Luca Sturm 1996 9 1 2 3 0 18
#23 Ring, Fabian Sturm 2005 3 1 0 1 0 4
#24 Merli, Oliver Sturm 2004 1 0 0 0 0 0
#27 Adloff, Timo Sturm 2001 3 0 0 0 0 0
#29 Greene, Simon Sturm 2002 2 1 0 1 0 4
#33 Schmitz, Justus Sturm 2003 2 3 3 6 0 0
#55 Matheis, Fabio Sturm 2000 5 1 0 1 0 34
#64 Reiner, Andre Sturm 1990 1 0 0 0 0 0
#66 Nekoz, Maksim Sturm 2002 8 1 2 3 0 4
#68 Metzger, Tim Sturm 2005 2 0 0 0 0 4
#77 Schwabauer, Maxim Sturm 2003 7 0 1 1 0 4
#83 Sturn, Justin Sturm 2003 3 1 0 1 0 0
#88 Friedrich, Fabian Sturm 2000 0
#93 Rewald, Fabian Sturm 2000 3 1 2 3 0 2
#93 Piechota, Lukas Sturm 2001 2 0 0 0 0 0
#94 Schmitt, Luis Sturm 2003 6 0 1 1 0 12
#97 Nureev, Stefan Sturm 2001 1 0 0 0 0 0
  Trainer und Betreuer
Ullrich, Sylvain Trainer
Mausolf, Alex Trainer
Kaupert, Jonas Mannschaftsleiter
Hildebrand, Stephanie Betreuer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 727846 | ~ Besucher pro tag: 122.4 | Besucher heute: 122