Nächstes Spiel
Keine Spiele

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Juli 2025
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

August 2025
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

September 2025
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#0 Ziegler Y Blazquez, Juan Carlos Torwart 2001 2 0 0 0 0 0
  #31 Ulrich, Nico Torwart 2005 10 0 0 0 0 0
#0 Gräber, Leon Verteidigung 2007 5 0 0 0 0 4
  #4 Bauer, Jonas Verteidigung 1997 11 0 2 2 0 0
  #5 Sandau, Jan Verteidigung 1997 12 2 4 6 0 8
  #9 Nowack, Florian Verteidigung 2004 5 0 0 0 0 4
#13 Edelmann, Len Verteidigung 2000 0
  #15 Pliefke, Justin-Tom Verteidigung 2002 13 1 4 5 0 6
  #19 Vogel, Maurice Verteidigung 2004 12 5 3 8 0 33
#25 Steinel, Tobias Verteidigung 1988 4 0 0 0 0 4
#44 Schmitt, Luis Verteidigung 2003 6 1 3 4 0 17
  #73 Gagnard, Baptiste Verteidigung 2000 10 0 0 0 0 20
#92 Vogel, Nicolai Verteidigung 2002 10 1 1 2 0 60
#11 Schäfer, Luca Sturm/Verteid. 1999 9 0 0 0 0 0
  #17 Betz, Kevin Sturm/Verteid. 1997 13 1 0 1 0 4
  #22 Scherrer, Severine Sturm/Verteid. 1999 2 0 0 0 0 0
  #0 Tremmel, Paul Sturm 2003 11 0 0 0 0 0
  #0 Gölz, Dennis Sturm 1987 10 0 2 2 0 8
  #0 Edinger, Jannik Sturm 2007 10 2 2 4 0 0
#0 Zukow, Aleksander Sturm 2000 8 0 3 3 0 4
#0 Brandt, Elias Sturm 2004 4 0 0 0 0 0
#7 Metzger, Tim Sturm 2005 7 1 0 1 0 4
  #8 Abate, Fabrizio Sturm 2002 9 1 1 2 0 2
  #14 Gerber, Lucas Sturm 2004 15 8 3 11 0 4
  #18 Heß, Tim Sturm 2006 0
  #21 Gehrsitz, Chiara Sturm 2000 3 0 0 0 0 0
  #23 Ring, Fabian Sturm 2005 13 7 5 12 0 12
  #27 Adloff, Timo Sturm 2001 9 1 0 1 0 2
#28 Matheis, Fabio Sturm 2000 10 1 1 2 0 8
#55 Schmitz, Justus Sturm 2003 1 0 0 0 0 2
  #77 Nekoz, Maksim Sturm 2002 6 2 3 5 0 4
  #95 Hock, Daniel Sturm 2004 0
  Trainer und Betreuer
  Mausolf, Alex Trainer
  Wagner, Peter Trainer Co-Trainer
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 872306 | ~ Besucher pro tag: 135.7 | Besucher heute: 358