1. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
3 ' | Mad Dogs 1b | #14 Gerber, Lucas Assist: #8 Abate, Fabrizio; #43 Schneider, Dominik | 1 : 0 |
4 ' | Mad Dogs 1b | #2 Warneking, Nicolas Assist: #86 Zbaranski, Oliver; #12 Neitzert, Florian | 2 : 0 |
8 ' | Mad Dogs 1b | #8 Abate, Fabrizio Assist: #14 Gerber, Lucas | 3 : 0 |
10 ' | Mad Dogs 1b | #2 Warneking, Nicolas | 4 : 0 |
16 ' | Mad Dogs 1b | #2 Warneking, Nicolas Assist: #86 Zbaranski, Oliver; #3 Vogel, Nicolai | 5 : 0 |
18 ' | EHC Zweibrücken 1b | | 5 : 1 |
2. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
28 ' | Mad Dogs 1b | #13 Hochmüller, Jonas Assist: #28 Betz, Kevin | 6 : 1 |
36 ' | EHC Zweibrücken 1b | | 6 : 2 |
37 ' | Mad Dogs 1b | #13 Hochmüller, Jonas Assist: #8 Abate, Fabrizio | 7 : 2 |
38 ' | Mad Dogs 1b | #12 Neitzert, Florian Assist: #2 Warneking, Nicolas; #86 Zbaranski, Oliver | 8 : 2 |
3. Drittel |
---|
Zeit | Team | Scoring | Stand |
---|
50 ' | Mad Dogs 1b | #12 Neitzert, Florian Assist: #86 Zbaranski, Oliver | 9 : 2 |
60 ' | Mad Dogs 1b | #2 Warneking, Nicolas Assist: #12 Neitzert, Florian | 10 : 2 |